Стоимость
Цены на услуги кремации
| № п./п. | Наименование товара (работы, услуги) | Характеристика | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УСЛУГИ КРЕМАТОРИЯ | ||||
| 1 | Обязательный технологический процесс кремации с прощанием в зале крематория | Оформление документов, уборка зала, кремация трупа, укладка праха в капсулу (мешочек), выдача урны с прахом заказчику. | ||
| 1.1 | Взрослого трупа | ритуал | 176,80 | |
| 1.2 | Детского трупа | ритуал | 111,20 | |
| 2 | Обязательный технологический процесс кремации без прощания в зале крематория | Оформление документов, кремация трупа, укладка праха в капсулу (мешочек), выдача урны с прахом заказчику. | ||
| 2.1 | Взрослого трупа | ритуал | 125,60 | |
| 2.2 | Детского трупа | ритуал | 96,60 | |
| 3 | Кремация послеоперационных отходов с НДС | кг | 3,60 | |
| 4 | Кремация лекарственных препаратов с НДС | кг | 4,30 | |
| 5 | Организация траурного ритуала в зале крематория. | Подъём гроба с телом покойного к постаменту. Открыть крышку гроба. Открытие траурной церемонии. Закрытие траурной церемонии формой прощания. Регламентируемое время до 40 мин. Закрытие крышки гроба. Раскладывание венков цветов. | 1 ритуал | 16,70 |
| 6 | Музыкальное сопровождение при проведении похорон в ритуальном зале крематория (магнитофон) | Музыкальное сопровождение в ритуальном зале, при сопровождении похоронной процессии (предоставление магнитофона и магнитофонных записей траурной классической музыки) | 1 ритуал | 5,70 |
| 7 | Предоставление холодильной камеры для хранения покойного | 1 сутки | 21,90 | |
| 8 | Захоронение урны с прахом (пеплом) в нишу с установкой плиты из природного или искусственного камня* | Дем. Плиту. Урну устанавливаем в нишу. Закрытие раствором плиты. | 1 услуга | 12,93 |
| 9 | Замуровка бронированной ниши плиткой* | 1 ниша | 8,00 | |
| 10 | Захоронение урны с прахом (пеплом) в землю в колумбарном стакане | Поднятие плиты. Опускание урны в стакан.. Укладка плиты на место. | 1 услуга | 12,69 |
| 11 | Захоронение урны с прахом (пеплом) в существующую могилу без колумбарного стакана | В зимнее время | 1 услуга | 23,76 |
| 12 | Захоронение урны с прахом (пеплом) в существующую могилу без колумбарного стакана | В летнее время | 1 услуга | 15,66 |
| 13 | Подготовка урны с прахом для отправления за границу | Выписка акта. Оформление справки о кремации. Пломбировка урны. | 1 услуга | 19,00 |
| 14 | Предоставление ритуального зала (Крематорий) | |||
| 14.1 | На 1 час | 1час | 18,10 | |
| 14.2 | На 2 часа | 2часа | 26,60 | |
| 14.3 | На сутки | 1сутки | 63,30 | |
| 15 | Разгрузка гроба с телом покойного со специализированного транспортного средства | Выгрузка гроба с транспортного средства на тележку. Доставка к подъемнику. | 1 услуга | 8,00 |
| 16 | Разгрузка гроба с телом покойного с неспециализированного транспортного средства | Выгрузка гроба с транспортного средства на тележку. Доставка к подъемнику. | 1 услуга | 9,00 |
| 17 | Демонтаж балкона | 1 штука | 6,20 | |
| 18 | Размуровка ниши* | 1 ниша | 8,40 | |
| 19 | Ремонт штукатурки ниши* | Зачистка стен ниши от сухого раствора | 1 ниша | 4,00 |
| 20 | Содержание урны с прахом в открытом колумбарии | Уборка, чистка, содержание ниши колумбария | разовое | 20,00 |
| 21 | Установка балкончика в нишу | 1 услуга | 4,40 | |
| 22 | Хранение венков в течение суток с НДС | в т.ч. НДС-0,033 рублей | 1 венок | 0,20 |
| 23 | Хранение урн с прахом сверхустановленного срока 10 суток с НДС | 1 сутки/урна | 0,10 | |
| 24 | Проведение гражданской панихиды при захоронении урны в существующую могилу или в колумбарную стену (без музыкального сопровождения) в т.ч. НДС 20% | Траурная церемония прощания на кладбище, возле колумбарной стены при захоронении урны. | 1услуга | 14,30 |
| 25 | Установка гранитной обкладки в колумбарную нишу | Доставка плиты на рабочее место. Приготовление клеевого раствора. Установка и цементирование обкладки в нишу. Удаление остатков цемента. Протирка обкладки. | 1 захоронение | 22,20 |
| 26 | Реконструкция текста и эмблем на установленной в колумбарии мраморной плите | текст на одной плите | 12,80 | |
| Примечание: * При захоронении урны с прахом (позиции 8) в двойную нишу, применять коэффициент 2. При ремонте и размуровке двойной ниши ( позиции 9,19) применять коэффициент 2; | ||||
76
Оформление заказов на кремацию проводится :
- Для проживающих в г.Минске в магазине по адресу ул. Ольшевского, 12;
- Для иногородних в филиале магазина крематория
Справка по телефону : 8 (017) 25-55-173